Przeciętne zużycie ciepła w grupie taryfowej
2021
Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła na Wybrzeżu
Grupa taryfowa odbiorców ciepła | Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] |
---|---|
2W | 4328368 |
2P | 106503 |
3W | 4074687 |
3P | 22980 |
Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie
Grupa taryfowa odbiorców ciepła | Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 |
---|---|
GW1 | 8622974 |
GW2 | 523 |
PW | 8824 |
Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 roku dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy
Grupa taryfowa odbiorców ciepła | Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] |
---|---|
I.W.1 | 132391 |
II.W.1 | 992826 |
II.P.2 | 177309 |
II.P.2.p | 45103 |
Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 roku dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim
Grupa taryfowa odbiorców ciepła | Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] |
---|---|
A1 | 742 |
A2 | 998 |
A3 | 3443 |
A3' odbiorcy inni niż końcowi | 47191 |
A4 | 25102 |
B | 494 |
C | 666 |
D1 | 164387 |
D2 | 45041 |
Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 roku dla Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach
Grupa taryfowa odbiorców ciepła | Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] |
---|---|
A1 | 555556 |
A2 | 1798 |
A3 | 2282 |
Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 roku dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu
Grupa taryfowa odbiorców ciepła | Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] |
---|---|
WGZ | 7243 |
B2 | 817 |
B2 odbiorcy inni niż końcowi | 640 |
B3.1 | 1653 |
B3.2 | 874 |
P1-06 | 18025 |
WG | 421 |
Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 roku dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie
Grupa taryfowa odbiorców ciepła | Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] |
---|---|
W | 2038539 |
Z | 6596 |
D | 1401 |
Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] w 2021 roku dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie
Grupa taryfowa odbiorców ciepła | Przeciętne roczne zużycie ciepła w punkcie odbioru [GJ] |
---|---|
L - W | 3200934 |